لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت ایران در چین (۲۰۲۵-۲۰۲۶)
برای دانشجویانی که قصد دارند پس از فارغالتحصیلی به ایران بازگردند، تحصیل در دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت الزامی است. در ادامه، لیست کامل این دانشگاهها به ترتیب حروف الفبا آورده شده است.
فهرست دانشگاههای معتبر
| نام فارسی دانشگاه | نام انگلیسی دانشگاه | رنکینگ ۲۰۲۶ QS |
|---|---|---|
| دانشگاه پزشکی آنهویی | Anhui Medical University | – |
| دانشگاه پزشکی ارتش | Army Medical University | – |
| دانشگاه نرمال پکن | Beijing Normal University | ۲۴۷ |
| دانشگاه پزشکی چینی پکن | Beijing University of Chinese Medicine | ۱۲۰۱-۱۴۰۰ |
| دانشگاه پزشکی پایتخت | Capital Medical University | – |
| دانشگاه مرکزی جنوب | Central South University | ۴۹۱ |
| دانشگاه کشاورزی چین | China agricultural university | ۵۰۴ |
| دانشگاه پزشکی چین | China Med University | – |
| دانشگاه داروسازی چین | China Pharmaceutical University | – |
| دانشگاه چینی هنگ کنگ | Chinese University Hong Kong | – |
| دانشگاه پزشکی چونگ کینگ | Chongqing Medical University | – |
| دانشگاه پزشکی دالیان | Dalian Medical University | – |
| دانشگاه عادی چین شرقی | East China Normal University | ۴۳۳ |
| دانشگاه علم و صنعت شرق چین | East China University of Science and Technology | ۶۷۳ |
| دانشگاه فودان | Fudan University | ۳۰ |
| دانشگاه پزشکی گوانگژو | Guangzhou Medical University | – |
| دانشگاه پزشکی هاربین | Harbin Medical University | – |
| دانشگاه کشاورزی هوآژونگ | Huazhong Agricultural University | ۹۰۱-۹۵۰ |
| دانشگاه علم و صنعت هوآژونگ | Huazhong University of Science and Technology | ۳۱۹ |
| دانشگاه جیانگ سو | Jiangsu University | – |
| دانشگاه جیلین | Jilin University | ۴۷۳ |
| دانشگاه جینان | Jinan University | ۵۴۰ |
| دانشگاه کشاورزی نانجینگ | Nanjing Agricultural University | ۹۵۱-۱۰۰۰ |
| دانشگاه پزشکی نانجینگ | Nanjing Medical University | – |
| دانشگاه نانجینگ | Nanjing University | ۱۰۳ |
| دانشگاه پزشکی چینی نانجینگ | Nanjing University of Chinese Medicine | – |
| دانشگاه نانکای | Nankai University | ۳۵۵ |
| دانشگاه نانتونگ | Nantong university | – |
| دانشگاه A&F شمال غربی | Northwest A&F University | – |
| دانشگاه اقیانوس چین | Ocean University of China | ۸۰۱-۸۵۰ |
| دانشگاه پکن | Peking University | ۱۴ |
| کالج پزشکی اتحادیه پکن | Peking Union Medical College | – |
| دانشگاه شاندونگ | Shandong University | ۳۳۹ |
| دانشگاه جیائو تونگ شانگهای | Shanghai jiao Tong University | ۴۷ |
| دانشگاه طب سنتی چینی شانگهای | Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | – |
| دانشگاه شانتو | Shantou University | – |
| دانشگاه سیچوآن | SiChuan University | ۳۲۴ |
| دانشگاه سوچو | Soochow University | ۸۰۱-۸۵۰ |
| دانشگاه صنعتی چین جنوبی | South China University of Technology | ۳۷۷ |
| دانشگاه جنوب شرقی | Southeast University | ۳۹۲ |
| دانشگاه پزشکی جنوب | Southern Medical University | – |
| دانشگاه جنوب غربی | Southwest University | ۱۰۰۱-۱۲۰۰ |
| دانشگاه سان یات سن | Sun Yat-Sen University | ۲۷۶ |
| دانشگاه پزشکی تیانجین | Tianjin Medical University | – |
| دانشگاه تیانجین | Tianjin University | ۲۵۷ |
| دانشگاه تونگجی | Tongji University | ۱۷۷ |
| دانشگاه چینهوا | Tsinghua University | ۱۷ |
| دانشگاه هنگ کنگ | University Hong Kong | – |
| دانشگاه علم و صنعت چین | University of Science and Technology of China | ۱۳۲ |
| دانشگاه پزشکی ونژو | Wenzhou Medical University | – |
| دانشگاه ووهان | Wuhan University | ۱۸۶ |
| دانشگاه شیامن | Xiamen University | ۳۴۱ |
| دانشگاه شیان جیائوتنگ | Xian jiaotong University | – |
| دانشگاه ژجیانگ | Zhejiang University | ۴۹ |
| دانشگاه تکنولوژی ژجیانگ | Zhejiang University of Technology | – |
| دانشگاه ژنگژو | Zhengzhou University | ۶۱۸ |
توجه داشته باشید که برخی از این دانشگاهها ممکن است فقط برای رشتههای خاص (مانند طب سنتی) مورد تایید باشند. قبل از هر اقدامی، با کارشناسان دکتر مدیسا مشورت کنید تا از آخرین تغییرات لیست مطلع شوید.
سوالات متداول
Share:
